設計設備
CAD / CAM | 日本 ユニシス CADMEISTER | 12台 |
CAD / CAM | NTTデータエンジニアリングシステムズSPACE-E | 2台 |
CAM | Work-NC | 6台 |
CAM | LEMOINE RTM | 4台 |
CAM | Missler Software TopSolid | 1台 |
加工設備
NCフライス | マキノシリーズ0-MBN1-85A6 | 1台 |
フライス | 大隈豊和STM-2R | 2台 |
フライス | 日立フライスNO2 | 1台 |
マシニングセンター | マキノ高速横型MC-C2513 | 1台 |
マシニングセンター | マキノ高速横型MCD1513 | 1台 |
マシニングセンター | Okuma MB66VA | 1台 |
マシニングセンター | マキノ高速立型MC-GF12/20 | 1台 |
マシニングセンター | マキノ高速MC V-55 | 1台 |
マシニングセンター | マキノ高速MC V-77 | 2台 |
マシニングセンター | 東芝 門型 MP-2618-5C | 1台 |
グラファイト電極加工機 | マキノV-56 | 1台 |
グラファイト電極加工機 | マキノV-55 | 1台 |
レーザー溶接機 | アルファレーザー(ドイツ) ALM250 | 1台 |
放電加工機 | マキノ EDNC-157 | 1台 |
放電加工機 | マキノ EDNC-106W | 1台 |
放電加工機 | マキノ EDNC-106S | 1台 |
放電加工機 | マキノ EDNC-85 | 1台 |
ワイヤーカット | マキノ U53i | 1台 |
ワイヤーカット | 三菱 MV2400R | 1台 |
生産設備
射出成形機 | JSW J 1300EⅢ 1300トン | 1台 |
射出成形機 | JSW J 350EⅢ 350トン | 1台 |
ダイスポ | アサイ DSP500Me | 1台 |
ダイスポ | アサイ DSP2000Me | 1台 |
設備メーカー名 | テーブル、備考 | 台数 |
---|---|---|
CAD / CAM | 日本 ユニシス CADMEISTER | 2台 |
CAD / CAM | NTTデータエンジニアリングシステムズSPACE-E | 1台 |
CAM | Work-NC | 1台 |
CAM | LEMOINE RTM | 1台 |
射出成型機 | JSW 1,300トン | 1台 |
マシニングセンター | 東芝門型 MPF-3116FS | 1台 |
マシニングセンター | マキノ縦型 V77L 1,650×700 | 1台 |
放電加工機 | マキノ ED106 1,500×1,100(加工槽) | 1台 |
ラジアルボール盤 | 小川 HOR107型 1,330×1,100×400 | 1台 |
NCフライス | マキノコマンド5NBUN1-85 | 1台 |
NCフライス | 静岡鉄工汎用(VHR‐A) 820×300 | 1台 |
ダイスポ | 300T(アサイ) 3m×2m反転付 | 1台 |
クレーン | 30t×15t親子 | 1台 |
クレーン | 10t | 1台 |